一、技術參數(shù):
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數(shù)值 | |
1 | 主機 | 型號 | SKK55 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 900*900*560 | ||
結(jié)構質(zhì)量 | kg | 120 | ||
履帶寬度 | mm | 120 | ||
2 | 配套動力 | 生產(chǎn)企業(yè) | 隆鑫通用動力股份有限公司 | |
型號名稱 | LC1P75F-1 | |||
結(jié)構型式 | 單杠四沖程 | |||
最大功率 | Ps | 9 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | ||
燃油種類 | 汽油 | |||
平均油耗 | L/h | 1-1.5 | ||
排量 | cc | 224 | ||
3 | 行走電機 | 額定功率 | Kw | 1.2 |
工作電壓 | V | 24 | ||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1000~3000 | ||
行走速度 | Km/h | 0~5可調(diào) | ||
遙控距離 | m | ≤200 | ||
工作坡度 | 度· | ≤40 | ||
4 | 發(fā)電機 | 額定功率 | KW | 1.5 |
5 | 蓄電池 | 蓄電池類型 | 干蓄電池 | |
遙控電池電壓 | V | 24 | ||
行走電池電壓 | V | 24 | ||
充電型式 | 發(fā)電機工作時自動充電 | |||
6 | 配套割草刀具 | 刀具數(shù)量 | 片 | 2 |
刀具轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000-3000 | ||
割草寬度 | mm | 550 | ||
留草高度 | mm | 30~120可調(diào) |
二. 配置與特點:
(1)動力采用隆鑫汽油機,油電混合動力,SKK55型自帶發(fā)電供電系統(tǒng),工作過程中自動充電。
(2)電機驅(qū)動,可零轉(zhuǎn)角調(diào)頭,前進、后退、轉(zhuǎn)彎都割草工作。
(3)控制采用工業(yè)遙控裝置,操作簡單,故障率低,遙控距離200米。
(4)履帶采用內(nèi)部鋼架鋼絲,外部工程橡膠設計,耐磨耐用。
(5)機身低矮,坦克式設計,爬坡過溝是強項:特別適合:綠化、果園、丘陵、梯田、割草。
(6)調(diào)節(jié):留草高度3-12公分可調(diào)、割草速度遙控可調(diào)。